📚 Reading List & Resources
🏛️ Top Conferences
You can obtain the following conferences from their corresponding homepages or the DBLP search engine:
SIGMOD VLDB ICDE SIGKDD SIGIR WWW NeurIPS ICLR ICML ACM MM AAAI
💡 导师寄语 (General Advice)
在科研探索中,扎实的理论基础是支撑高质量工作的基石,我们需要沉下心来去“啃”透这些理论。当然,作为计算机领域的学者,我们并非纯粹为了证明数学定理;真正的难点与核心在于:理清理论背后的逻辑脉络,并将其灵活应用、适当改造,以解决我们的实际问题。
同时,切记不要忽视底层的数据结构与算法技巧,要养成严谨分析时间复杂度与正确性的习惯。只有当你将数学的严密性与计算机的工程/算法思维完美结合时,才能做出好的研究成果。
📌 Graph Clustering
👨🎓 适合群体:本科生和硕士研究生。 标记 Theory 表示该作者的研究偏向理论基础,硬核且非常有趣。
| Scholar | Affiliation | Research Topic | Homepage |
|---|---|---|---|
| Renchi Yang | HKBU | Graph Clustering | 🔗 Visit |
| Xinwang Liu | NUDT | Graph Clustering | 🔗 Visit |
| Feiping Nie | NPU | Graph Clustering | 🔗 Visit |
| Xuelong Li | NPU | Graph Clustering | 🔗 Visit |
| Dongqi Fu | UIUC | Higher-order Clustering | 🔗 Visit |
| Nate Veldt | Texas A&M University | Hypergraph Clustering Theory | 🔗 Visit |
| dgleich | Purdue University | Local Clustering Theory | 🔗 Visit |
| Kimon Fountoulakis | University of Waterloo | Local Clustering Theory | 🔗 Visit |
| Daniel A. Spielman | Yale Univeristy | Spectral Graph Theory Theory | 🔗 Visit |
| Zeyuan ALLEN-ZHU | Meta FAIR Labs | Local/Improve Cluster Theory | 🔗 Visit |
| Lap Chi Lau | University of Waterloo | Spectral Graph Theory Theory | 🔗 Visit |
| Austin R. Benson | Cornell University | Higher-order Clustering Theory | 🔗 Visit |
| Michael Kapralov | EPFL | Spectral Graph Theory Theory | 🔗 Visit |
| He Sun | University of Edinburgh | Local Clustering Theory | 🔗 Visit |
📌 Similarity Search
🚀 适合群体:对算法与数据结构有浓厚兴趣的同学(门槛稍高,本科生需量力而行)。
| Scholar | Affiliation | Research Topic | Homepage |
|---|---|---|---|
| Meihao Liao | BIT | PPR | 🔗 Visit |
| Hanzhi Wang | RUC | PPR and GNN | 🔗 Visit |
| Sibo Wang | CUHK | PPR and GNN | 🔗 Visit |
| Pan Li | Purdue University | PPR and GNN | 🔗 Visit |
| Jinhong Jung | Jeonbuk National University | PPR | 🔗 Visit |
| Zhewei Wei | RUC | PPR and GNN | 🔗 Visit |
| Ronghua Li | BIT | PPR and GNN | 🔗 Visit |
| Dongqi Fu | UIUC | PPR and GNN | 🔗 Visit |
📌 Community Search / Cohesive Subgraph
🚀 适合群体:对复杂图算法与底层数据结构有浓厚兴趣的同学。
| Scholar | Affiliation | Research Topic | Homepage |
|---|---|---|---|
| Yixiang Fang | CUHK (Shenzhen) | Community Search / (higher-order) Densest Subgraph | 🔗 Visit |
| Ronghua Li | BIT | Community Search / Subgraph Counting | 🔗 Visit |
| C. Seshadhri | University of California | Subgraph Counting | 🔗 Visit |
| Shweta Jain | University of Utah | Subgraph Counting (Turan theorem for counting) | 🔗 Visit |
| Julian Shun | MIT | Parallel Algorithms for Cohesive Subgraph | 🔗 Visit |
| A. Erdem Sarıyüce | University at Buffalo | Hierarchical Dense Subgraph / Nucleus Decomposition | 🔗 Visit |
| Kijung Shin | KAIST | Cohesive Subgraph | 🔗 Visit |
| Ronghua Li | BIT | Kcore / Clique | 🔗 Visit |
| Xin Huang | HKBU | k-truss Community Search by Index | 🔗 Visit |
| Aristides Gionis | KTH | Densest Subgraph | 🔗 Visit |
| Lijun Chang | USYD | Cohesive Subgraph book | 🔗 Visit |
| Charalampos E. Tsourakakis | Boston University | (Higher-order) Densest Subgraph | 🔗 Visit |
🌐 Classic Learning Resources
| Resource & Topic | Author / Instructor | Access Link |
|---|---|---|
| CS224W: Machine Learning with Graphs | Jure Leskovec (Stanford) | 🔗 Course |
| Theoretical Computer Science at NJU | Yitong Yin (NJU) | 🔗 Course |
| Graph Theory and Additive Combinatorics | Yufei Zhao | 🔗 Book |
| Graph Partitioning | Luca Trevisan (Stanford) | 🔗 Course |
| Advanced Data Structures (CUHK) | Yufei Tao (CUHK) | 🔗 Course |
| Advanced Data Structures (MIT) | Erik Demaine (MIT) | 🔗 Course |
| 动手学深度学习 (Dive into Deep Learning) | Mu Li | 🔗 Book |
| Mining of Massive Datasets | Jure Leskovec | 🔗 Book |